- HOME>
- 税理士料金・報酬
顧問契約の場合
顧問料、記帳代⾏料
売上規模 | 仕訳数 | 料⾦ |
---|---|---|
1,000万円未満 | 1,500未満 | 20,000円 |
1,000万円〜3,000万円 | 1,500〜2,000 | 30,000円 |
3,000万円〜5,000万円 | 2,000〜2,500 | 40,000円 |
5,000万円〜1億円 | 2,500〜3,000 | 50,000円 |
1億円〜5億円 | 3,000〜4,000 | 60,000円 |
5億円以上 | 4,000以上 | |
(5,000万円ごと) | (1,000件ごと) | +20,000円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
※最低額15,000円とさせていただきます
※会計ソフトのセットアップ、設定、科⽬設定、⼊⼒⽅法の指導などの導⼊⽀援サービスは⼀式で10万円
インボイス対応料(課税事業者のみ)
内容 | 料⾦ |
---|---|
インボイス対応料 | 顧問料、記帳代⾏料の 10% (最低⾦額 2,000円) |
確定申告、申告料、事業所得
⾚字の場合 | 毎⽉料⾦×4 |
---|---|
⿊字の場合 | 毎⽉料⾦×6 |
※最低⾦額10万円とさせていただきます。
年⼀契約の場合
確定申告、申告料
所得区分 | 条件 | 料⾦ |
---|---|---|
事業所得 | ⽩⾊ | 100,000円 |
⻘⾊10万円 | ||
⻘⾊65万円 | 150,000円 | |
経費集計済 | 50%割引 | |
不動産所得 | 収⼊100万円以下 | 30,000円 |
収⼊300万円以下 | 50,000円 | |
収⼊500万円以下 | 70,000円 | |
収⼊1,000万円以下 | 100,000円 | |
収⼊2,000万円以下 | 120,000円 | |
収⼊3,000万円以下 | 150,000円 | |
収⼊3,000万円超 | 200,000円 | |
雑所得 | 先物分離 | 30,000円 |
仮想通貨 | 50,000円 | |
その他 | 別途計算 | |
譲渡所得 | 株式特定⼝座 | 30,000円 |
住宅3,000万円控除 | 70,000円 | |
収⼊1,000万円以下 | 50,000円 | |
収⼊3,000万円以下 | 100,000円 | |
収⼊5,000万円以下 | 150,000円 | |
収⼊8,000万円以下 | 180,000円 | |
収⼊8,000万円超 | 200,000円 | |
特別控除加算 | 50,000円 | |
控除集計等 | 住宅ローン | 10,000円 |
医療費 | 5,000円 | |
寄付⾦ | 5,000円 | |
※多数の場合 | 個別に検討 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。